







LIEBHERR Re 1401 Pure
Вклучен данок. Испораката се пресметува при наплата
EAN: 4016803094753
Мал фрижидер — Re 1401 од серијата Pure. Волумен 111 l, енергетска класа E, бучава 37 dB, В/Ш/Д 85 / 55 / 60,7 cm.
Децении специјализација во еден уред
Liebherr е германски производител кој веќе повеќе од шеесет години развива исклучиво разладна техника — фрижидери, замрзнувачи и фрижидери за вино. Целото инженерско внимание е насочено кон една задача: храната да остане свежа што подолго, со најмала потрошувачка на енергија и најтивка работа.
Технологии вградени во Re 1401
- Внатрешно ЛЕД светло — Страничното ЛЕД светло ја осветлува внатрешноста од страна - обезбедувајќи добар преглед на вашата храна.
- TouchControl — Со само еден лесен допир со прстот, поставете го вашиот Liebherr на температура од +2 °C до +8 °C со TouchControl.
- SmartFrost — Со SmartFrost, заледувањето на внатрешноста и храната е значително намалено.

Технологии и функции

Внатрешно ЛЕД светло
Страничното ЛЕД светло ја осветлува внатрешноста од страна - обезбедувајќи добар преглед на вашата храна. Уште една функција: ЛЕД светлата на предната страна од стаклените полици се поставени за да може дури и полниот фрижидер да биде добро осветлен.

TouchControl
Со само еден лесен допир со прстот, поставете го вашиот Liebherr на температура од +2 °C до +8 °C со TouchControl. Толку едноставно - и ефикасно, затоа што тенкото копче е интегрирано во внатрешноста, оставајќи повеќе простор за сите ваши свежи производи.

SmartFrost
Со SmartFrost, заледувањето на внатрешноста и храната е значително намалено. Од таа причина, одмрзнувањето е потребно во помал број на случаи. Внатрешните ѕидови се мазни и лесни за чистење. Испарувачот обвиткан со пена обезбедува висока енергетска ефикасност и рамномерно ладење.
| Група на производ | Мал фрижидер |
| Series | Pure |
| Класа на енергетска ефикасност | E |
| Потрошувачка на енергија за 24 часа | 0,389 kWh / 24h |
| Годишна потрошувачка на енергија | 142 kWh/a |
| Климатска класа | SN-T |
| Нивото на бучава | 37 dB |
| Класа на емисија на бучава | C |
| Приклучна вредност | 1,2 A |
| Напон | 220-240 V ~ |
| Фреквенција | 50 Hz |
| Управување | Minimal UI |
| Позиција на контролор | Во внатрешниот простор |
| број на температурни зони | 1 |
| Приказ на температурата | Преграда на фрижидер |
| SuperCool | може да се прилагоди преку уредот |
| Аларм за отворена врата на фрижидерот | може да се прилагоди преку уредот |
| Заклучување на екранот | може да се прилагоди преку уредот |
| Работење | Touch |
| Предупредувачки сигнал во случај на дефект | визуелно и акустично |
| Прилагодлив температурен опсег во преградата на фрижидерот | +2 °C до +8 °C |
| Клима зони на дел за ладење | Преграда за овошје и зеленчук |
| Процес на одмрзнување | автоматски |
| Внатрешно осветлување | LED-осветлување, десно, интегрирано во корисничкиот интерфејс |
| Број полици | 2 |
| разделиво | 0 |
| оттаму прилагодив по висина | 1 |
| Number of EasyFresh safe(s) | 0 |
| Број на полици за шишиња | 1 |
| Број на полици за конзерви | 2 |
| Полица за јајца | 10 јајца |
| Number of FlexCubes | 0 |
| Полици за врата | Полица за шишиња и конзерви |
| Полици на внатрешниот дел на вратата со прилагодлива висина | Прилагодливи само во неколку чекори |
| Капацитет на замрзнување во 24 часа | 2,00 kg / 24h |
| Знак за ѕвезда | 4 |
| Време на складирање при грешка | 10,00 h |
| Материјал на полици на врата | Транспарентна пластика |
| Материјал на полиците | Стакло |
| Материјал на врата | Челик |
| Боја на куќиште | бела |
| Боја на врата | бела |
| Материјал на странични ѕидови | Челик |
| Рачка | Лост рачка |
| Стопирач за врата | Во право |
| Промена на шарката на вратата | можно е самостојно |
| Агол на отварање на врати | 211° |
| Заптивање на вратата | може да се смени |
| Ногалки со приспособлива висина | 2 |
| Вентилација | Предна вентилација |
| Тип на приклучок | Euro |
| Приклучен кабел (должина) | 2.000 mm |
| Вклучувајќи преграда со 4 ѕвездички | 14,8 l |
| Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина | 85 / 55 / 60,7 cm |
| Тежина (без пакување) | 34,80 kg |
| Вкупна зафатнина | 111 l |
| Волумен на прегради за ладење | 97 l |
| Волумен на прегради за замрзнување | 15 l |





