



LIEBHERR DRe 4101 Pure
Вклучен данок. Испораката се пресметува при наплата
EAN: 4016803114635
Фрижидер што е погоден за декорирање — DRe 4101 од серијата Pure. Волумен 182 l, енергетска класа E, бучава 35 dB, В/Ш/Д 1.299,0 / 637,0 / 622,0 mm.
Децении специјализација во еден уред
Liebherr е германски производител кој веќе повеќе од шеесет години развива исклучиво разладна техника — фрижидери, замрзнувачи и фрижидери за вино. Целото инженерско внимание е насочено кон една задача: храната да остане свежа што подолго, со најмала потрошувачка на енергија и најтивка работа.
Технологии вградени во DRe 4101
- EasyFresh — Нашата фиока EasyFresh гарантира свежина на пиљарата во вашиот дом.
- Екран на допир — Извонреден допир: Со екранот на допир, ракувањето со Liebherr е лесно и интуитивно.
- SuperSilent — Уживајте во тишината.

Технологии и функции

EasyFresh
Нашата фиока EasyFresh гарантира свежина на пиљарата во вашиот дом. Без разлика дали е овошје или зеленчук: сè е оптимално зачувано. Благодарение на доброто заптивање, храната ја зголемува влажноста во фиоката. Ова значи дека храната останува свежа подолго време.

Екран на допир
Извонреден допир: Со екранот на допир, ракувањето со Liebherr е лесно и интуитивно. Сите функции се јасно распоредени на екранот. На пример, со лесен допир со прстот може лесно да ги изберете функциите или да ја проверите тековната температура на вашиот фрижидер.

SuperSilent
Уживајте во тишината. Новите ладилници за одржување вино од Liebherr се дизајнирани да бидат особено тивки. Дури и ако само читате, најгласното нешто што ќе го слушнете е шушкањето на страниците. Мирот и тишината не само што се пријатни за вас, туку исто така овозможуваат виното да созрее целосно и без пречки.
| Група на производ | Фрижидер што е погоден за декорирање |
| Series | Pure |
| Класа на енергетска ефикасност | E |
| Годишна потрошувачка на енергија | 149 kWh/a |
| Климатска класа | SN-ST |
| Нивото на бучава | 35 dB |
| Напон | 220-240 V ~ |
| Фреквенција | 50 Hz |
| Приклучна вредност | 1,2 A |
| Управување | Монохроматски LC дисплеј, екран на допир |
| Работење | Touch |
| број на температурни зони | 2 |
| Индивидуални Температурни зони | 1 |
| Приказ на температурата | Преграда на фрижидер |
| SuperCool | може да се прилагоди преку уредот и преку апликацијата |
| Аларм за отворена врата на фрижидерот | може да се прилагоди преку уредот и преку апликацијата |
| NightMode | може да се прилагоди преку апликацијата |
| Заклучување на екранот | може да се прилагоди преку уредот |
| Прилагодлив температурен опсег во преградата на фрижидерот | +2 °C до +9 °C |
| Клима зони на дел за ладење | EasyFresh |
| Променливо употребливо како сеф за овошје и зеленчук или сеф за месо и млечни производи | 1 |
| Процес на одмрзнување | автоматски |
| Систем во фрижидерот за извлекување фиоки | интегрирана водилка за фиоките |
| Внатрешно осветлување | двострано светло |
| Број полици | 4 |
| разделиво | 0 |
| оттаму прилагодив по висина | 3 |
| Број на полици за шишиња | 1 |
| Број на полици за конзерви | 3 |
| Број на Vario кутии | 0 |
| Полица за јајца | 10 јајца |
| Полици за врата | Полица за шишиња и конзерви |
| Полици на внатрешниот дел на вратата со прилагодлива висина | Прилагодливи само во неколку чекори |
| Време на складирање при грешка | 9,00 h |
| Капацитет на замрзнување во 24 часа | 2,00 kg / 24h |
| Врата на комора за замрзнување со 4 ѕвездички | менлива шарка на вратата |
| Полици | 0 |
| Знак за ѕвезда | 4 |
| Материјал на полици на врата | Бела пластика |
| Материјал на полиците | Стакло |
| Материјал на врата | Челик |
| Тип на вградување | Декоративно |
| Монтажа на врати | Површински |
| Стопирач за врата | Во право |
| Промена на шарката на вратата | можно е самостојно |
| Заптивање на вратата | може да се смени |
| Ногалки со приспособлива висина | 2 |
| Број на шини за порамнување | 0 |
| Вентилација | Вентилација во мебел |
| Декоративна рамка | достапна |
| Тип на приклучок | Euro |
| Приклучен кабел (должина) | 2.200 mm |
| Димензии на ниша висина/ширина/длабочина | 122 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина (со пакување) | 1.299,0 / 637,0 / 622,0 mm |
| Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина | 123,4 / 55,9 / 54 cm |
| Тежина (без пакување) | 41,50 kg |
| Тежина (со пакување) | 45,50 kg |
| Вкупна зафатнина | 182 l |
| Вклучувајќи преграда со 4 ѕвездички | 15,9 l |
| Волумен на прегради за замрзнување | 16 l |





